Size: 1181
Comment: Vortrag hinzugefügt
|
← Revision 15 as of 2016-08-08 11:07:28 ⇥
Size: 2018
Comment: Tag und Raum stehen fest
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 5: | Line 5: |
Samstag/Sonntag, 20./21. August 2016 | Samstag, 20. August 2016 Raum C119 |
Line 12: | Line 14: |
||11:15-12:15 || Christopher Arndt || ''Python für das Internet der Dinge''' || Einführung in !MicroPython auf ESP8266 und STM32F4 Mikroprozessorboards || Für Anfänger und Fortgeschrittene || [[pycologne/FrOSCon2016PythonIoT | Details]] || ||12:45-13:45 || || || || || || ||14.00-15.00 || || || || || || ||15.15-16.15 || || || || || || ||16.30-17.30 || || || || || || ||17.45-18.45 || || || || || || |
||11:15-12:15 || Christopher Arndt || ''Python für das Internet der Dinge'' || Einführung in !MicroPython auf ESP8266 und STM32F4 Mikroprozessorboards || Für Anfänger und Fortgeschrittene || [[pycologne/FrOSCon2016PythonIoT | Details]] || ||12:45-13:15<<BR>> 13:15-13:45 || Christopher Arndt || ''Pythonista - Python unter iOS'' || Python in der Hosentasche || Für Anfänger und Fortgeschrittene || [[pycologne/FrOSCon2016Pythonista | Details]] || ||14.00-15.00 || Jens Diemer || ''Emulation in Python'' || Entwicklungsweg des DragonPy 6809 Emulators || || [[pycologne/FrOSCon2015/DragonPy|Details]] || ||15.15-16.15 || Reimar Bauer || ''A web service based tool to plan atmospheric research flights'' || Ein Überblick in tools zur Softwareentwicklung im wissenschaftlichem Umfeld || || [[pycologne/FrOSCon2015/MSStools|Details]] || ||16.30-17.30 || Jens Diemer || ''!PyHardLinkBackup'' || Hardlink/Deduplication Backups mit !PyHardLinkBackup || || [[https://github.com/jedie/PyHardLinkBackup|Details]] || ||17.45-18.45 || Klaus Bremer || ''django-autotask'' || Automatisierung von Hintergrundprozessen in Django; eine Alternative zu Celery/Redis || Für Python Web-Entwickler || [[https://bitbucket.org/kbr/autotask | Details]] || |
Python Projektraum ("Devroom") @ FrOSCon 2016
Samstag, 20. August 2016
Raum C119
Vorträge
Uhrzeit |
Referent |
Titel |
Untertitel |
Kommentar |
Details |
10:00-11:00 |
Daniel Hepper |
Python ist auch eine Schlange |
Ein Einführung in die Programmiersprache Python |
Für Python-Einsteiger |
folgen |
11:15-12:15 |
Christopher Arndt |
Python für das Internet der Dinge |
Einführung in MicroPython auf ESP8266 und STM32F4 Mikroprozessorboards |
Für Anfänger und Fortgeschrittene |
|
12:45-13:15 |
Christopher Arndt |
Pythonista - Python unter iOS |
Python in der Hosentasche |
Für Anfänger und Fortgeschrittene |
|
14.00-15.00 |
Jens Diemer |
Emulation in Python |
Entwicklungsweg des DragonPy 6809 Emulators |
|
|
15.15-16.15 |
Reimar Bauer |
A web service based tool to plan atmospheric research flights |
Ein Überblick in tools zur Softwareentwicklung im wissenschaftlichem Umfeld |
|
|
16.30-17.30 |
Jens Diemer |
PyHardLinkBackup |
Hardlink/Deduplication Backups mit PyHardLinkBackup |
|
|
17.45-18.45 |
Klaus Bremer |
django-autotask |
Automatisierung von Hintergrundprozessen in Django; eine Alternative zu Celery/Redis |
Für Python Web-Entwickler |
Bitte die Uhrzeiten nicht ändern. Die Time Slots sind von der FrOSCon vorgegeben.